| << Click to Display Table of Contents >> 遵循的标准 | 
统一通信平台遵循的标准如表1所示。
表1 遵循的标准
| 协议/技术 | 兼容标准 | 
| PRA | YDN 034-1997 ISDN用户-网络接口技术规范,ITU-T G.962,ITU-T I.431,ITU-T Q.921,ITU-T Q.931 | 
| QSIG | ITU-T G.962,ITU-T I.431,ITU-T Q.921,ECMA-142,ECMA-143,ECMA-148,ECMA-157,ECMA-163,ECMA-164,ECMA-165,ECMA-173,ECMA-174,ECMA-185,ECMA-186,ECMA-241,ECMA-242 | 
| SIP | RFC 3261-3263,RFC 3265,RFC 2976,RFC 3311,RFC 3420,RFC 3515,RFC 3842 | 
| SDP | RFC 2327-1998,RFC 3264 | 
| T.30 | ITU-T T.30 | 
| T.38 | ITU-T T.38 | 
| 回波抵消 | Oslec | 
| DTMF | •DTMF(双音多频)的检测和上报,满足标准ITU-T Q.23、ITU-T Q.24。上报信息包括:DTMF对应的号码、信号能量、信号持续时间。 •支持通过RTP传输DTMF。 •支持RFC 2833。 | 
| 语音Qos | •遵循IEEE 802.1P/Q。 •支持TOS,优先级0 - 7,服务类型0 - 4 。 •支持DSCP,优先级0 - 63。 | 
| RTP媒体流加密(SRTP) | 支持AES(128位)加密算法。 | 
| TCP/IP协议 | •支持IPv4。 •UCP1600/UCP2120/UCP4130目前仅支持IPv6(不包含IPSec)场景下局内话机通话,不支持IPv4和IPv6之间共存。 | 
父主题: 技术指标